Inicio › Precios › Octubre 2026
Cambios de precios y planes de IA: octubre 2026
En octubre 2026 registramos 32 cambios en 29 herramientas. No detectamos subidas ni bajadas de precio hechas por las propias herramientas: 14 son correcciones de nuestros datos tras verificarlos en la web oficial, 12 cambios o precisiones del plan gratis, 3 datos confirmados, 1 plan retirado, 1 herramienta descontinuada y 1 oferta temporal.
- 32cambios registrados
- 29herramientas con cambios
- 12cambios del plan gratis
- 0subidas o bajadas de precio
Cambios del mes
| Fecha | Herramienta | Cambio | Antes | Después | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | Kling AI | Plan gratis cambió | Créditos de bienvenida/promocionales; los créditos diarios son solo para suscriptores | Plan Basic gratis (US$0) con créditos promocionales; los créditos diarios gratis son solo para suscriptores. El uso comercial y quitar la marca de agua son beneficios de pago Aclaración: el plan Basic es US$0; uso comercial y sin marca de agua son de pago. | app.klingai.com |
| 15 oct 2026 | Synthesia | Plan gratis cambió | 10 minutos de video al mes, con marca de agua | 10 minutos de video al mes + 500 créditos, con marca de agua Plan Basic: se añaden los 500 créditos que publica la web oficial. Starter US$29 (US$18 anual) y Pro US$89 (US$64 anual) confirmados. | synthesia.io |
| 15 oct 2026 | Seedance (Dreamina) | Oferta temporal · vence 23 oct 2026 | US$15 el primer mes (Basic) | US$1.50 el primer mes (Basic) Oferta temporal publicada en la web oficial de Dreamina. | dreamina.capcut.com |
| 15 oct 2026 | Kling AI | Corregimos el dato | Desde US$6.99/mes, facturación mensual | US$6.99 el primer mes y luego US$8.80/mes (Standard, 660 créditos/mes) US$6.99 es el precio del primer mes; el precio regular es US$8.80/mes. | app.klingai.com |
| 15 oct 2026 | HeyGen | Plan gratis cambió | Hasta 3 videos/mes con marca de agua | 3 videos/mes de hasta 1 minuto, con marca de agua Precisamos el límite de duración del plan Free. Precios Creator US$29/mes (US$24 anual) y Pro US$49 confirmados. | heygen.com |
| 14 oct 2026 | Zeemo | Corregimos el dato | desconocido | Pro US$9.99/mes o US$8/mes anual; plan Free de 10 créditos Corregimos nuestro dato anterior, que no estaba verificado en la web oficial. | zeemo.ai |
| 14 oct 2026 | Zeemo | Plan gratis cambió | Gratis permanente (dato del 13 oct: «sí (límites no publicados)») | Prueba o créditos Revisión estricta en la web oficial: no es un plan gratis sin fecha de fin. | zeemo.ai |
| 14 oct 2026 | Vizard | Dato confirmado | ~US$14.50/mes (anual) — verificar | Creator US$14.50/mes anual (US$174/año) o US$29/mes mensual; plan Free de 60 créditos/mes Confirmamos en la web oficial el dato que estaba pendiente de verificar. | vizard.ai |
| 14 oct 2026 | Viibeo | Corregimos el dato | US$19/mes (Lite; …US$12/mes, verificar) | Lite US$19/mes anual o US$24/mes mensual (US$12 es promoción del primer mes) US$12 es una promoción del primer mes (sin fecha de fin publicada). | viibeo.com |
| 14 oct 2026 | TopView | Plan retirado | US$16/mes (anual) | plan Pro retirado; Plus desde US$36/mes con facturación anual TopView retiró el plan Pro; ahora el plan de entrada es Plus. | topview.ai |
| 14 oct 2026 | TikTok Symphony | Corregimos el dato | desconocido | Symphony Creative Studio es gratis con cuenta de TikTok for Business (centro de ayuda de TikTok, jun 2026) Corregimos nuestro dato anterior, que no estaba verificado en la web oficial. | ads.tiktok.com |
| 14 oct 2026 | Submagic | Corregimos el dato | prueba gratis; condiciones a verificar | plan Free de 3 videos/mes (1:30 máx., con marca de agua); Starter US$19/mes o US$12/mes anual Corregimos nuestro dato anterior, que no estaba verificado en la web oficial. | submagic.co |
| 14 oct 2026 | Spira AI | Plan gratis cambió | Gratis permanente (dato del 13 oct: «sí (Free: 50 créditos)») | Prueba o créditos Revisión estricta en la web oficial: no es un plan gratis sin fecha de fin. | spira.ai |
| 14 oct 2026 | Speechify | Plan gratis cambió | Gratis permanente (dato del 13 oct: «sí (Studio, sin uso comercial)») | Prueba o créditos Revisión estricta en la web oficial: no es un plan gratis sin fecha de fin. | speechify.com |
| 14 oct 2026 | Sora | Descontinuada | desconocido» e «incluido desde ChatGPT Plus (según terceros) | descontinuada (app/web 26 abr 2026, API 24 sep 2026), según el centro de ayuda de OpenAI OpenAI cerró la app y la web el 26 abr 2026 y la API el 24 sep 2026. | help.openai.com |
| 14 oct 2026 | Photoroom | Corregimos el dato | no según ToolMango (verificar) | tiene plan Free (uso personal, no comercial); Pro US$7.50/mes anual o US$12.99/mes mensual Corregimos nuestro dato anterior, que no estaba verificado en la web oficial. | photoroom.com |
| 14 oct 2026 | Murf AI | Plan gratis cambió | Gratis permanente (dato del 13 oct: «sí (10 min con marca de agua)») | Prueba o créditos Revisión estricta en la web oficial: no es un plan gratis sin fecha de fin. | murf.ai |
| 14 oct 2026 | Metricool | Corregimos el dato | desconocido (~US$20/mes, sin confirmar) | Starter US$25/mes mensual o US$20/mes anual; plan Free permanente Corregimos nuestro dato anterior, que no estaba verificado en la web oficial. | metricool.com |
| 14 oct 2026 | Maestra | Corregimos el dato | plan gratis «desconocido | prueba gratis (sin plan gratis permanente); desde US$23/mes Corregimos nuestro dato anterior, que no estaba verificado en la web oficial. | maestra.ai |
| 14 oct 2026 | Kling AI | Plan gratis cambió | Gratis permanente (dato del 13 oct: «sí») | Prueba o créditos Revisión estricta en la web oficial: no es un plan gratis sin fecha de fin. | app.klingai.com |
| 14 oct 2026 | Klap | Corregimos el dato | US$29/mes» y «sí (limitado) | sin plan gratis permanente (1 video gratis); Basic US$29/mes o US$14/mes anual Corregimos nuestro dato anterior, que no estaba verificado en la web oficial. | klap.app |
| 14 oct 2026 | Kalodata | Corregimos el dato | ~US$45.90/mes | Starter US$45.90/mes mensual o US$38.30/mes anual; prueba de 7 días Corregimos nuestro dato anterior, que no estaba verificado en la web oficial. | kalodata.com |
| 14 oct 2026 | InVideo AI | Plan gratis cambió | Gratis permanente (dato del 13 oct: «sí (con marca de agua)») | Prueba o créditos Revisión estricta en la web oficial: no es un plan gratis sin fecha de fin. | invideo.io |
| 14 oct 2026 | InShot | Dato confirmado | con anuncios y marca de agua, verificar | Pro US$4.99/mes, US$19.99/año o US$49.99 de por vida Confirmamos en la web oficial el dato que estaba pendiente de verificar. | apps.apple.com |
| 14 oct 2026 | Hypernatural | Corregimos el dato | desconocido | la página oficial no publica importes (solo calculadora de créditos) → «Precio no público» Corregimos nuestro dato anterior, que no estaba verificado en la web oficial. | hypernatural.ai |
| 14 oct 2026 | Happy Scribe | Corregimos el dato | desconocido» y «plan gratis: sí | 10 minutos de prueba única; Basic US$17/mes o US$8.50/mes anual Corregimos nuestro dato anterior, que no estaba verificado en la web oficial. | happyscribe.com |
| 14 oct 2026 | Hailuo (MiniMax) | Plan gratis cambió | Gratis permanente (dato del 13 oct: «sí») | Prueba o créditos Revisión estricta en la web oficial: no es un plan gratis sin fecha de fin. | hailuoai.video |
| 14 oct 2026 | Google Veo (Flow) | Plan gratis cambió | Gratis permanente (dato del 13 oct: «sí (créditos diarios)») | Prueba o créditos Revisión estricta en la web oficial: no es un plan gratis sin fecha de fin. | labs.google |
| 14 oct 2026 | Freepik AI | Plan gratis cambió | Gratis permanente (dato del 13 oct: «sí») | Prueba o créditos Revisión estricta en la web oficial: no es un plan gratis sin fecha de fin. | freepik.com |
| 14 oct 2026 | Filmora | Dato confirmado | exporta con marca de agua, verificar | la versión gratis exporta con marca de agua; Basic US$49.99/año Confirmamos en la web oficial el dato que estaba pendiente de verificar. | filmora.wondershare.com |
| 14 oct 2026 | Captions | Corregimos el dato | US$24.99/mes (Max)» y «Plan gratis: sí | desde US$9.99/mes (Basic) y prueba/créditos únicos Corregimos nuestro dato anterior, que no estaba verificado en la web oficial. | captions.ai |
| 14 oct 2026 | Arcads | Corregimos el dato | US$29/mes (Lite…) | Starter US$110/mes de lista (descuentos variables según la propia web) Corregimos nuestro dato anterior, que no estaba verificado en la web oficial. | arcads.ai |
Solo registramos cambios documentados en la web oficial de cada herramienta. Las «correcciones» son datos nuestros que corregimos al verificarlos, no cambios de la herramienta.
Todos los precios actuales
| Herramienta | Categoría | Precio | Plan gratis | Revisado |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Firefly | Portadas y miniaturas/imágenes | Desde US$9.99/mes, facturación mensual | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Adobe Premiere Pro | Edición de video | Desde US$22.99/mes, plan anual con pago mensual | Prueba o créditos | 13 oct 2026 |
| Arcads | Avatares y video IA | Desde US$110/mes (Starter, precio de lista), facturación mensual | Solo de pago | 14 oct 2026 |
| Canva | Portadas y miniaturas/imágenes | Desde US$15/mes (Pro), facturación mensual; US$180/año | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| CapCut | Edición de video | Desde US$19.99/mes (Pro, EE. UU.; varía por país), facturación mensual | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Captions | Avatares y video IA | Desde US$9.99/mes (Basic), facturación mensual; Max US$24.99/mes | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| ChatGPT | Guiones e ideas | Desde US$8/mes (Go), facturación mensual; Plus US$20/mes | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Claude | Guiones e ideas | Desde US$20/mes (Pro), facturación mensual | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Copy.ai | Guiones e ideas | Desde US$24/mes, facturación mensual | Prueba o créditos | 13 oct 2026 |
| Creatify | Avatares y video IA | Desde US$39/mes, facturación mensual | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| DaVinci Resolve | Edición de video | Gratis; Studio US$295 pago único | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Descript | Edición de video | Desde US$16/mes, facturación anual; US$24/mes si se paga mes a mes | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| ElevenLabs | Voz y voiceover | Desde US$6/mes (Starter), facturación mensual | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Exploding Topics | Tendencias y análisis | Desde US$39/mes, facturación mensual | Prueba o créditos | 13 oct 2026 |
| Filmora | Edición de video | Desde US$49.99/año (Basic), facturación anual; Perpetual US$79.99 pago único | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Fish Audio | Voz y voiceover | Desde US$11/mes, facturación mensual | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Freepik AI | Portadas y miniaturas/imágenes | Desde US$14.50/mes, facturación anual; US$20/mes si se paga mes a mes | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| Gemini | Guiones e ideas | Desde US$4.99/mes (Google AI Plus), facturación mensual; AI Pro US$19.99/mes | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Google Trends | Tendencias y análisis | Gratis | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Google Veo (Flow) | Avatares y video IA | Desde US$4.99/mes (Google AI Plus), facturación mensual | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| Grok | Guiones e ideas | Desde US$10/mes (SuperGrok Lite), facturación mensual; SuperGrok US$30/mes | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Hailuo (MiniMax) | Avatares y video IA | Desde US$7.99/mes, facturación mensual | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| Happy Scribe | Subtítulos | Desde US$8.50/mes (Basic), facturación anual; US$17/mes si se paga mes a mes | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| HeyGen | Avatares y video IA | Desde US$24/mes (Creator), facturación anual; US$29/mes si se paga mes a mes | Gratis permanente | 15 oct 2026 |
| Hookest | Guiones e ideas | Desde US$9/mes (Pro), facturación mensual | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Hypernatural | Subtítulos | Precio no público; revisado el 14 oct 2026 | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| Ideogram | Portadas y miniaturas/imágenes | Desde US$15/mes, facturación anual; US$20/mes si se paga mes a mes | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| InShot | Edición de video | Desde US$4.99/mes (Pro, App Store EE. UU.), facturación mensual; US$19.99/año; US$49.99 pago único | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| InVideo AI | Avatares y video IA | Desde US$17/mes (Plus), facturación anual; US$28/mes si se paga mes a mes | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| Jasper | Guiones e ideas | Desde US$59/mes, facturación mensual | Prueba o créditos | 13 oct 2026 |
| Kalodata | Tendencias y análisis | Desde US$38.30/mes (Starter), facturación anual; US$45.90/mes si se paga mes a mes | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| Kapwing | Edición de video | Desde US$16/mes, facturación anual; US$24/mes si se paga mes a mes | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Klap | Subtítulos | Desde US$14/mes (Basic), facturación anual; US$29/mes si se paga mes a mes | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| Kling AI | Avatares y video IA | US$6.99 el primer mes y luego US$8.80/mes (Standard, 660 créditos/mes) | Prueba o créditos | 16 oct 2026 |
| Leonardo AI | Portadas y miniaturas/imágenes | Desde US$12/mes, facturación mensual | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Maestra | Subtítulos | Desde US$23/mes, facturación mensual | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| Metricool | Tendencias y análisis | Desde US$20/mes (Starter), facturación anual; US$25/mes si se paga mes a mes | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Midjourney | Portadas y miniaturas/imágenes | Desde US$10/mes (Basic), facturación mensual | Solo de pago | 13 oct 2026 |
| Murf AI | Voz y voiceover | Desde US$19/mes, facturación anual; US$29/mes si se paga mes a mes | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| Opus Clip | Edición de video | Desde US$15/mes (Starter), facturación mensual | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Photoroom | Portadas y miniaturas/imágenes | Desde US$7.50/mes (Pro), facturación anual; US$12.99/mes si se paga mes a mes | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Pictory | Avatares y video IA | Desde US$25/mes, facturación anual; US$29/mes si se paga mes a mes | Prueba o créditos | 13 oct 2026 |
| Pikzels | Portadas y miniaturas/imágenes | Desde US$28/mes, facturación mensual | Solo de pago | 13 oct 2026 |
| Runway | Avatares y video IA | Desde US$12/mes, facturación anual; US$15/mes si se paga mes a mes | Prueba o créditos | 13 oct 2026 |
| Rytr | Guiones e ideas | Desde US$7.50/mes, facturación mensual | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Seedance (Dreamina) | Avatares y video IA | Desde US$15/mes (Basic, 1.575 créditos/mes), facturación mensual | Gratis permanente | 15 oct 2026 |
| Sora | Avatares y video IA | No disponible: OpenAI cerró Sora en 2026 | Descontinuada | 14 oct 2026 |
| Speechify | Voz y voiceover | Desde US$100/año (Studio Starter, ≈US$8.33/mes), facturación anual | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| Spira AI | Avatares y video IA | Desde US$15/mes (Creator), facturación mensual | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| Submagic | Subtítulos | Desde US$12/mes (Starter), facturación anual; US$19/mes si se paga mes a mes | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Suno | Voz y voiceover | Desde US$8/mes, facturación anual; US$10/mes si se paga mes a mes | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Synthesia | Avatares y video IA | Desde US$18/mes, facturación anual; US$29/mes si se paga mes a mes | Gratis permanente | 16 oct 2026 |
| TikTok Creative Center | Tendencias y análisis | Gratis | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| TikTok Symphony | Tendencias y análisis | Gratis (Creative Studio) | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| TopView | Avatares y video IA | Desde US$36/mes (Plus), facturación anual | Solo de pago | 14 oct 2026 |
| VEED | Edición de video | Desde US$18/mes (Lite), facturación anual | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| vidIQ | Tendencias y análisis | Desde US$19/mes (Boost), facturación mensual | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Vidyo.ai (quso.ai) | Edición de video | Desde US$19/mes (Lite), facturación anual; US$29/mes si se paga mes a mes | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Viibeo | Avatares y video IA | Desde US$19/mes (Lite), facturación anual; US$24/mes si se paga mes a mes | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| Vizard | Edición de video | Desde US$14.50/mes (Creator), facturación anual; US$29/mes si se paga mes a mes | Gratis permanente | 14 oct 2026 |
| Writesonic | Guiones e ideas | Desde US$79/mes, facturación mensual | Prueba o créditos | 13 oct 2026 |
| Zeemo | Subtítulos | Desde US$8/mes (Pro), facturación anual; US$9.99/mes si se paga mes a mes | Prueba o créditos | 14 oct 2026 |
| Zubtitle | Subtítulos | Desde US$19/mes, facturación mensual | Prueba o créditos | 13 oct 2026 |
Descarga los datos
Úsalos en tu web, artículo o video. Licencia CC BY 4.0: cita «IACreadora.com» con un enlace a iacreadora.com/precios.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto actualizan los precios?
Revisamos las webs oficiales en un chequeo diario y cada ficha muestra su fecha de revisión. Cuando un precio o un plan gratis cambia, lo anotamos en el historial con la fecha, el antes, el después y la fuente.
¿Qué diferencia hay entre «Subió» y «Corregimos el dato»?
«Subió» o «Bajó» significa que la herramienta cambió su precio. «Corregimos el dato» significa que nuestro dato anterior no estaba verificado y lo corregimos con la web oficial: no es un cambio de la herramienta.
¿Puedo usar estos datos en mi web o artículo?
Sí. Los datos se publican con licencia CC BY 4.0: puedes reutilizarlos citando «IACreadora.com» con un enlace a esta página. Descarga el CSV más abajo.
¿Los precios incluyen impuestos?
No. Mostramos precios en dólares estadounidenses (EE. UU. como referencia), sin impuestos. Pueden variar por país o por promociones; confirma siempre en la web oficial.
¿Cómo me entero cuando cambie un precio?
Suscríbete al boletín con el formulario de esta página: incluimos los cambios de precios y planes del mes.